Металлсервис | Самара
другой город
| цены на 25.11.2025
Оглавление
- Арматура А1
- Арматура А3
- Арматура Ат800
- Балка
- Квадрат
- Квадрат | нержавейка
- Круг
- Круг | алюминий
- Круг | нержавейка
- Круг оцинк.
- Лента
- Лента оцинк.
- Лист | алюминий
- Лист ПВ
- Лист г/к
- Лист г/к | нержавейка
- Лист оцинк.
- Лист рифленый
- Лист рифленый | алюминий
- Лист рифленый | нержавейка
- Лист х/к
- Лист х/к | нержавейка
- Плита | алюминий
- Полоса
- Полоса | нержавейка
- Полоса оцинк.
- Проволока
- Проволока оцинк.
- Труба ВГП
- Труба ВГП оцинк.
- Труба б/ш г/д
- Труба б/ш х/д
- Труба бесшовная | нержавейка
- Труба квадр.
- Труба квадр. | нержавейка
- Труба квадр. оц.
- Труба прямоуг.
- Труба прямоуг. | нержавейка
- Труба э/с
- Труба э/с | нержавейка
- Труба э/с оцинк.
- Уголок
- Уголок | нержавейка
- Швеллер
- Швеллер гнутый
- Шестигранник | нержавейка
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А1 | 6 | ст3 | 6 | 53 490 1-5т | 53 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 6 | А240 | бухты | 46 190 1-5т | 46 190 5-10т | |
| Арматура А1 | 8 | А240 | 6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | А240С | 11.7 | 51 490 1-5т | 51 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | ст3 | 6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 10 | ст3 | бухты | 46 490 1-5т | 46 490 5-10т | |
| Арматура А1 | 12 | ст3 | 11.7 | 49 990 1-5т | 49 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 14 | ст3 | 11.7 | 45 990 1-5т | 45 990 5-10т | |
| Арматура А1 | 16 | А240С | 11.7 | 46 190 1-5т | 46 190 5-10т | |
| Арматура А1 | 20 | А240 | 11.7 | 46 190 1-5т | 46 190 5-10т | |
| Арматура А1 | 25 | А240 | 11.7 | 46 490 1-5т | 46 490 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура А3 | 6 | А500С | 6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 6 | А500С | бухты | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | 6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | 11.7 | 47 490 1-5т | 47 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 8 | А500С | бухты | 46 490 1-5т | 46 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | 6 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | 11.7 | 47 790 1-5т | 47 790 5-10т | |
| Арматура А3 | 10 | А500С | бухты | 48 490 1-5т | 48 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | А800 | 11.7 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | А800 | 6.7 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | А500С | 11.7 | 45 990 1-5т | 45 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 12 | 25Г2С | 11.7 | 48 790 1-5т | 48 790 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А800 | 7.6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А800 | 6.7 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | |
| Арматура А3 | 14 | А500С | 11.7 | 45 390 1-5т | 45 390 5-10т | |
| Арматура А3 | 16 | А500С | 11.7 | 45 390 1-5т | 45 390 5-10т | |
| Арматура А3 | 18 | А500С | 11.7 | 45 390 1-5т | 45 390 5-10т | |
| Арматура А3 | 20 | 25Г2С | 11.7 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 20 | А500С | 11.7 | 45 690 1-5т | 45 690 5-10т | |
| Арматура А3 | 22 | А500С | 11.7 | 45 990 1-5т | 45 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 28 | А500С | 11.7 | 45 990 1-5т | 45 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 32 | 25Г2С | 11.7 | 48 990 1-5т | 48 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 32 | А500С | 11.7 | 46 990 1-5т | 46 990 5-10т | |
| Арматура А3 | 36 | А500С | 11.7 | 47 990 1-5т | 47 990 5-10т | |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Арматура Ат800 | 12 | 11.7 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | ||
| Арматура Ат800 | 12 | 6.7 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | ||
| Арматура Ат800 | 14 | 7.6 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | ||
| Арматура Ат800 | 14 | 6.7 | 52 490 1-5т | 52 490 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Балка | 10Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 105 990 1-5т | 105 990 5-10т |
| Балка | 10Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 105 990 1-5т | 105 990 5-10т |
| Балка | 12Б1 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 104 990 1-5т | 104 990 5-10т |
| Балка | 12Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 490 1-5т | 102 490 5-10т |
| Балка | 12Б2 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 490 1-5т | 102 490 5-10т |
| Балка | 14Б1 | С245 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 109 990 1-5т | 109 990 5-10т |
| Балка | 16Б2 | ст3 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 990 1-5т | 102 990 5-10т |
| Балка | 18Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 102 990 1-5т | 102 990 5-10т |
| Балка | 20К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 80 100 1-5т | 80 100 5-10т |
| Балка | 20К2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 80 100 1-5т | 80 100 5-10т |
| Балка | 25Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 85 400 1-5т | 85 400 5-10т |
| Балка | 25Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 85 900 1-5т | 85 900 5-10т |
| Балка | 25Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 79 700 1-5т | 79 700 5-10т |
| Балка | 25К2 | С355 | 12 | 83 600 1-5т | 83 600 5-10т | |
| Балка | 30Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 80 600 1-5т | 80 600 5-10т |
| Балка | 30Ш1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 77 700 1-5т | 77 700 5-10т |
| Балка | 30Ш1 | С355 | 12 | 83 600 1-5т | 83 600 5-10т | |
| Балка | 35Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 80 400 1-5т | 80 400 5-10т |
| Балка | 35Б2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 80 100 1-5т | 80 100 5-10т |
| Балка | 40К1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 96 200 1-5т | 96 200 5-10т |
| Балка | 40Ш2 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 | 78 900 1-5т | 78 900 5-10т |
| Балка | 45Б1 | С255 | 12 | СТО АСЧМ 20-93 ГОСТ Р 57837-2017 ГОСТ 35087-2024 | 76 700 1-5т | 76 700 5-10т |
| Балка | 45М | С255 | 12 | ГОСТ 19425-74 | 133 990 1-5т | 133 990 5-10т |
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат горячекатаный | 10 | ст3 | 55 490 1-5т | 55 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 14 | ст3 | 55 490 1-5т | 55 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 16 | ст3 | 54 990 1-5т | 54 890 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 18 | ст3 | 57 490 1-5т | 57 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 25 | ст3 | 56 490 1-5т | 56 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 30 | ст3 | 72 490 1-5т | 72 390 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 40 | ст3 | 75 990 1-5т | 75 890 5-10т | ||
| Квадрат горячекатаный | 50 | ст3 | 79 990 1-5т | 79 890 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат Калиброванный h11 | 30 | 12Х18Н10Т AISI321 | 341 960 <0.1т | 333 500 0.1-1т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг тянут калиброванная | 7 | 40Х | 131 090 1-5т | 129 590 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | 09Г2С | 53 490 1-5т | 53 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | ст3 | 50 990 1-5т | 50 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | 09Г2С | 53 490 1-5т | 53 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 16 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 18 | 40Х | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 18 | 40Х | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 22 | 09Г2С | 53 490 1-5т | 53 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 22 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 22 | 09Г2С | 53 490 1-5т | 53 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 25 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 25 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 25 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 28 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 28 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | 09Г2С | 53 990 1-5т | 53 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | 09Г2С | 53 990 1-5т | 53 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 32 | 40Х | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 32 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 32 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 32 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 32 | 40Х | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 34 | ст20 | 50 490 1-5т | 50 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 34 | ст20 | 50 490 1-5т | 50 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 40 | 09Г2С | 54 490 1-5т | 54 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 40 | ст3 | 50 490 1-5т | 50 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 40 | 09Г2С | 54 490 1-5т | 54 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 45 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 45 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 45 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 45 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 45 | ст45 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 48 | ст20 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 48 | ст20 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 56 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 56 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 58 | 20Х2Н4А | 159 485 1-5т | 159 185 5-10т | ||
| Круг г/к | 60 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 62 | 20Х2Н4А | 159 485 1-5т | 159 185 5-10т | ||
| Круг г/к | 65 | 40Х | 53 490 1-5т | 53 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 65 | 40Х | 53 490 1-5т | 53 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 70 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 70 | ст20 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 70 | ст20 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 70 | ст45 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 75 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 75 | 09Г2С | 54 490 1-5т | 54 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 75 | 09Г2С | 54 490 1-5т | 54 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 75 | ст20 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 80 | 09Г2С | 54 490 1-5т | 54 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 80 | ст20 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 80 | 09Г2С | 54 490 1-5т | 54 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 80 | ст20 | 49 490 1-5т | 49 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 80 | ст3 | 49 990 1-5т | 49 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 85 | 09Г2С | 57 490 1-5т | 57 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 85 | 09Г2С | 57 490 1-5т | 57 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 90 | ст45 | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 90 | ст45 | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 100 | 40Х | 56 490 1-5т | 56 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 100 | ст45 | 51 990 1-5т | 51 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 100 | ст45 | 51 990 1-5т | 51 790 5-10т | ||
| Круг г/к | 100 | 40Х | 56 490 1-5т | 56 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 100 | ст3 | 52 490 1-5т | 52 290 5-10т | ||
| Круг г/к | 140 | ст3 | 53 990 1-5т | 53 790 5-10т | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | 25 | Д16Т | 3 | 458 000 | ||
| Круг | 30 | Д16Т | 3 | 458 000 | ||
| Круг | 35 | Д16Т | 3 | 434 000 | ||
| Круг | 40 | Д16Т | 3 | 434 000 | ||
| Круг | 45 | Д16Т | 3 | 434 000 | ||
| Круг | 50 | Д16Т | 3 | 425 000 | ||
| Круг | 55 | Д16Т | 3 | 425 000 | ||
| Круг | 60 | Д16Т | 3 | 425 000 | ||
| Круг | 70 | Д16Т | 3 | 425 000 | ||
| Круг | 75 | Д16Т | 3 | 425 000 | ||
| Круг | 90 | Д16Т | 3 | 425 000 | ||
| Наименование | Размер | Сталь | Доп. размер | ГОСТ | Цена, р./т |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг х/т h9 Калиброванный | 5 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 6 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 8 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 8 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 10 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 326 510 <0.1т | 318 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 10 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 10 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 12 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 321 360 <0.1т | 313 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 12 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 14 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 15 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 16 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 321 360 <0.1т | 313 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 16 | 12Х15Г9НД AISI201 | 3 | 179 220 <0.1т | 175 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 16 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 16 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 18 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 18 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 20 | 12Х18Н10Т | 312 000 1-5т | 312 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 20 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 321 360 <0.1т | 313 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 20 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 20 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 22 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 24 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 248 230 <0.1т | 242 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 25 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 321 360 <0.1т | 313 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 25 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 25 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 26 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 248 230 <0.1т | 242 500 0.1-1т | |
| Круг х/т | 26 | 08Х13 AISI410 | 3 | 182 310 <0.1т | 178 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 28 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 248 230 <0.1т | 242 500 0.1-1т | |
| Круг х/т | 28 | 20Х13 AISI420 | 3 | 163 770 <0.1т | 160 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 30 | 12Х18Н10Т | 291 000 1-5т | 291 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 30 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 30 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 30 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 32 | AISI316Ti | 3 | 495 430 <0.1т | 482 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 32 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 32 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг х/т | 32 | 20Х13 AISI420 | 3 | 164 800 <0.1т | 161 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 34 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 35 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг х/т h9 Калиброванный | 36 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 40 | 12Х18Н10Т | 297 000 1-5т | 297 000 5-10т | ||
| Круг г/к h9 Калиброванный | 40 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 40 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 305 910 <0.1т | 298 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 40 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 40 | AISI316Ti | 3 | 495 430 <0.1т | 482 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 40 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 42 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к h9 Калиброванный | 42 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 45 | 12Х18Н10Т | 307 000 1-5т | 307 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 45 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 316 210 <0.1т | 308 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 45 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 50 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 50 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 311 060 <0.1т | 303 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 50 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 50 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 55 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к h9 Калиброванный | 55 | AISI316Ti | 3 | 495 430 <0.1т | 482 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 55 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 60 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 305 910 <0.1т | 298 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 60 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 60 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг | 60 | 20Х13 AISI420 | 6 | 163 770 <0.1т | 160 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 65 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к h9 Калиброванный | 65 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 70 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 70 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 70 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 75 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 75 | 12Х18Н10Т | 291 000 1-5т | 291 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 80 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 80 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 80 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 85 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 85 | 12Х18Н10Т | 291 000 1-5т | 291 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 90 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 90 | 12Х18Н10Т AISI321 | 3 | 298 700 <0.1т | 291 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 90 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 90 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 100 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к h9 Калиброванный | 100 | 08Х18Н10 AISI304 | 3 | 253 380 <0.1т | 247 500 0.1-1т | |
| Круг г/к | 100 | 12Х18Н10Т | 291 000 1-5т | 291 000 5-10т | ||
| Круг г/к h9 Калиброванный | 100 | 08Х18Н10 AISI304 | 246 000 1-5т | 246 000 5-10т | ||
| Круг г/к | 110 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к Обточенный | 110 | 08Х18Н10 AISI304 | 5-6 | DIN 1013 | 261 620 <0.1т | 255 500 0.1-1т |
| Круг г/к | 110 | 12Х18Н10Т | 291 000 1-5т | 291 000 5-10т | ||
| Круг г/к Обточенный | 110 | 08Х18Н10 AISI304 | DIN 1013 | 254 000 1-5т | 254 000 5-10т | |
| Круг г/к | 120 | 12Х18Н10Т | 2-6 | 299 730 <0.1т | 292 500 0.1-1т | |
| Круг г/к Обточенный | 120 | 08Х18Н10 AISI304 | 5-6 | DIN 1013 | 261 620 <0.1т | 255 500 0.1-1т |
